Art. 7.- Difusión de la Información Pública.-
Por la transparencia en la gestión administrativa que están obligadas a observar todas las instituciones del Estado que conforman el sector público en los términos del artículo 118 de la Constitución Política de la República y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, difundirán a través de un portal de información o página web, así como de los medios necesarios a disposición del público, implementados en la misma institución, la siguiente información mínima actualizada, que para efectos de esta Ley se la considera de naturaleza obligatoria:
FORMATOS LOTAIP
a) Organización Interna
ORGANICO FUNCIONAL GADP PRINCIPAL 2015
Base legal que la rige, regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad.
Metas y Objetivos.
Guia lotaip transparencia activa y pasiva
b) Directorio
Directorio completo de la institución; así como su distributivo de personal.
Cargo | Apellidos y Nombres | Teléfono convencional | Teléfono Celular | Correo electrónico |
Presidente | Mgs. Segundo Gabriel Cambizaca Peláez | 07-2296133 | 992827615 | sgcambiz@hotmail.com |
Vicepresidente | Sr. Rivera Suarez Ángel Elías | 07-2296192 | 999809291 | aeliasriver75@hotmail.com |
Vocal 1 | Sr. López Jara Roberto Teodoro López Jara | 07-2296195 | 987089967 | robertolopez-j@hotmail.com |
Vocal 2 | Sr. Peláez Peláez Jaime Genaro | 07-2296126 | 992757471 | jaimitop2008@hotmail.com |
Vocal 3 | Sra. Cambizaca Peláez María Cecilia | 07-2296104 | _ | ceciliacambizaca@hotmail.com |
Secretaria-Tesorera | Sra. Castro Otavalo Ximena Marisol | 07-3050531 | 984297194 | marlepa82@hotmail.com |
Tecnico del proyecto MAE | Ing. Perez Ruiz José Luis | _ | 992848399 | ximemarisol@hotmail.com |
Auxiliar de limpieza | Sr. Cambizaca Suarez José Santiago | 72296243 | _ | jose.san.70@hotmail.com |
Auxiliar administrativo | Sra. Oliva Marlena Zhunio Cambisaca | 72296118 | 0984804663 | olimarzc@hotmail.com |
c) Remuneraciones
SUELDO UNIFICADO | SUELDO UNIFICADO ANUAL | DECIMO TERCERO | DECIMO CUARTO | FONDO DE RESERVA | APORTE PATRONAL | REMUNERACION ANUAL PROPUESTO | |
ADMINISTRACION GENERAL | |||||||
CARGO | |||||||
PRESIDENTE | 1.042,85 | 12.514,20 | 1.042,85 | 364,99 | 608,09 | 1.395,33 | 15.925,46 |
VOCAL 1 | 364,99 | 4.379,88 | 364,99 | 364,99 | 212,83 | 488,36 | 5.811,04 |
VOCAL 2 | 364,99 | 4.379,88 | 364,99 | 364,99 | 212,83 | 488,36 | 5.811,04 |
VOCAL 3 | 364,99 | 4.379,88 | 364,99 | 364,99 | 212,83 | 488,36 | 5.811,04 |
VOCAL 4 | 364,99 | 4.379,88 | 364,99 | 364,99 | 212,83 | 488,36 | 5.811,04 |
SECRETARIA TESORERA | 555,00 | 6.660,00 | 555,00 | 364,99 | 184,93 | 742,59 | 8.507,51 |
SUBTOTAL | 3.057,81 | 36.693,72 | 3.057,81 | 2.189,94 | 1.644,31 | 4.091,35 | 47.677,13 |
SERVICIOS COMUNALES | |||||||
CARGO | |||||||
Auxiliar de limpieza | 259,00 | 3.108,00 | 259,00 | 259,00 | 64,71 | 346,54 | 3.972,54 |
Auxiliar administrativo | 362,00 | 4.344,00 | 362,00 | 362,00 | 484,36 | 5.552,36 | |
SUBTOTAL | 362,00 | 7.452,00 | 621,00 | 621,00 | 830,90 | 9.524,90 | |
TOTAL | 3.419,81 | 44.145,72 | 3.678,81 | 2.810,94 | 1.709,02 | 4.922,25 | 57.202,03 |
d) Servicios y Horario de Atención
El GAD Parroquial de Principal esta al servicio de toda la colectividad, en horarios de
8h00 – 13h00 y de 14h00 – 17h00
lunes a viernes.
e) Contratos Colectivos
NO APLICA
f) Formularios para Trámites
literal_f2-Formulario_solicitud_acceso_informacion_publica
g) Presupuesto Anual
ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRES DEL AÑO 2015
ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015
ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015
ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015
situacionfinanciera2011
h) Auditorias Internas
NO APLICA
i) Procesos de Contratación
Para ver los procesos de contratación debe ingresar a la página https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?trx=50007#
- Pulsar el botón Buscar Entidad
- Poner la palabra Principal
- Pulsar el botón Buscar
- Seleccionar GOBIERNO PARROQUIAL DE PRINCIPAL
- Pulsar el botón Buscar en la parte de abajo.
j) Incumplimientos
NO EXISTEN INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
k) Planes y Programas
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PRINCIPAL ACTUALIZADO
DIAGNOSTICO PDOT PRINCIPAL_2015
l) Financiamiento Interno y Externo
m) Rendición de Cuentas
n) Gestión Institucional
o) Responsable de la Información
Ximena Marisol Castro Otavalo
GAD Parroquial de Principal
Dirección Calle gualaceo s/n y luis cordero
Teléfono 2294-113
s) Organismos Seccionales